One day, in a forest, I put the bucket that was in my house on my head.
Though I am shy, that day I went for a walk.
“Today, I’m wondering about going a little farther, than usual…!”
This is a story about an unconfident bear finding himself.
ある日、森の中、恥ずかしがり屋のボクは、お家にあったバケツをかぶって、お散歩に出かけたんだ。
”今日は、いつもより、ちょっとだけ遠くへ行こうかな”
自信がないクマさんの自身を探す物語。
Mkt cap
Min price
24h Avg price
Zero-royalty trades
Wash trading
24h Volume
Total volume
24h Sales
Total sales
Mint price
Sales
1H
0 sales
Critical Risk
Critical Risks
Medium Risks
Low RisksDetails
Metadata StorageCentralized storage
Collection Sales0 sales per last month
Editable MetadataEditable metadata stored on a server
Creator Royalty10%
Artifact StorageDecentralized storage
External ContractCustom contract
Token TypeERC-721
Unique OwnersCollection tokens328 tokens
Unique Owners191 / 58.23%
Past Owners0 of 0 owners is suspicious
Suspicious Sales0 potential sales
Missed Royalty Payments0% missed royalty fee
CopymintsThe original collection.
Found 0 similar collections
Sales by marketplace
All
Wash trading volume by marketplace
All
Profit & Loss by token
Tokens bought and sold by the same address.
TOKEN | TRADER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
#249 | Mar 2, 2023 | 0x92...a232 | 10 months | Ξ0.12 $379.94 | Ξ0.26 $426.27 | 116.66% Ξ0.14 |
#42 | Jan 16, 2023 | 0x98...deae | -- | -- | Ξ0.33 $509.52 | -- |
#314 | Dec 22, 2022 | 0xda...5b22 | 6 months | Ξ0.08 $95.06 | Ξ0.33 $402.07 | 312.5% Ξ0.25 |
#269 | Dec 1, 2022 | 0x54...cb4d | 7 months | Ξ0.0606 $178.15 | Ξ0.3 $385.67 | 394.74% Ξ0.2393 |
#199 | Nov 21, 2022 | 0x0a...26c5 | 4 months | Ξ0.18 $218.67 | Ξ0.35 $396.75 | 94.44% Ξ0.17 |
#193 | Nov 18, 2022 | 0xb0...f1a5 | -- | -- | Ξ0.37 $448.36 | -- |
#219 | Nov 16, 2022 | 0xbc...5c50 | 3 months | Ξ0.2 $304.66 | Ξ0.37 $466.4 | 85% Ξ0.17 |
#73 | Nov 14, 2022 | 0xca...14f8 | 7 months | Ξ0.1 $339.75 | Ξ0.38 $462.76 | 280% Ξ0.28 |
#315 | Nov 9, 2022 | 0x55...a799 | 4 months | Ξ0.08 $95.06 | Ξ0.45 $543.31 | 462.5% Ξ0.37 |
#262 | Oct 18, 2022 | 0xe3...ec97 | -- | -- | Ξ1.2 $1,592.29 | -- |
Showing 1-10 out of 215
Rows per page
10