Nouns DAO Japanコミュニティの公式PFPです(Art by Kuran)。"CC0"プロジェクトなので、ご自由にご利用ください。なおこのNFTは今後のプロジェクトの投票権になります。今後の活動や詳細はDiscordをご覧ください。
https://discord.com/invite/rXCUUhcnyY
Official Nouns DAO Japan PFP by Nouns DAO Japan Community and artist: Kuran. It's a "CC0" project! Utility is voting right for something. Visit discord https://discord.com/invite/rXCUUhcnyY for more details.
Mkt cap
Min price
24h Avg price
Zero-royalty trades
Wash trading
24h Volume
Total volume
24h Sales
Total sales
Mint price
Sales
1H
0 sales
Critical Risk
Details
Centralized storage
Centralized storage
0 sales per last month
Editable metadata stored on a server
2.5%
Custom contract
ERC-721
Collection tokens222 tokens
Unique Owners127 / 57.2%
0 of 0 owners is suspicious
0 potential sales
0.01% missed royalty fee
The original collection.
Found 0 similar collections
Sales by marketplace
All
Wash trading volume by marketplace
All
Profit & Loss by token
Tokens bought and sold by the same address.
TOKEN | TRADER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feb 24, 2024 | 0x3e...08c3 | 1 year | Ξ0.29 $520.48 | Ξ0.0239 $71.72 | 91.73% Ξ0.266 |
![]() | Nov 23, 2023 | 0x79...f4ee | 1 month | Ξ0.025 $39.47 | Ξ0.049 $101.07 | 95.91% Ξ0.0239 |
![]() | Oct 19, 2023 | 0xdc...af46 | 25 days | Ξ0.031 $49.38 | Ξ0.059 $92.37 | 90.22% Ξ0.0279 |
![]() | Sep 3, 2023 | 0x20...8078 | -- | -- | Ξ0.15 $245.57 | -- |
![]() | Aug 9, 2023 | 0xdc...af46 | -- | -- | Ξ0.099 $184.37 | -- |
![]() | Aug 9, 2023 | 0x0f...b6fa | 1 month | Ξ0.013 $22.65 | Ξ0.035 $64.95 | 169.23% Ξ0.022 |
#100 | Apr 16, 2023 | 0xac...da54 | -- | -- | Ξ0.2 $416.59 | -- |
![]() | Feb 4, 2023 | 0x39...41e1 | 1 day | Ξ0.0323 $53.34 | Ξ0.24 $402.97 | 642.54% Ξ0.2076 |
![]() | Jan 20, 2023 | 0xac...da54 | -- | -- | Ξ0.34 $527.63 | -- |
![]() | Jan 7, 2023 | 0xdc...fb8a | -- | -- | Ξ0.39 $492.84 | -- |
Showing 1-10 out of 66
Rows per page
10