QuimFT, representa a primeira coleção de ativos digitais do artista Quim Barreiros com o objetivo de trazer toda a sua autenticidade e essência para a blockchain, oferecendo aos seus fãs algo exclusivo e inovador. A coleção exclusiva de 1000 NFTs é uma homenagem aos seus sucessos mais populares, desde a "Cabritinha" até "Garagem da Vizinha", sendo considerado um tesouro digital. Com QuimFT, os colecionadores têm a oportunidade de ter um pedaço da história da cultura portuguesa nas suas mãos, em formato virtual, representando a nova era de Web3.
Mkt cap
Min price
24h Avg price
Zero-royalty trades
Wash trading
24h Volume
Total volume
24h Sales
Total sales
Mint price
Sales
1H
0 sales
Critical Risk
Details
Centralized storage
0 sales per last month
Editable metadata stored on a server
10%
Decentralized storage
Collection tokens121 tokens
Unique Owners54 / 44.62%
Custom contract
ERC-721
0 of 0 owners is suspicious
0 potential sales
0% missed royalty fee
The original collection.
Found 0 similar collections
Sales by marketplace
All
Wash trading volume by marketplace
All
Profit & Loss by token
Tokens bought and sold by the same address.
| TOKEN | TRADER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2023 | 0x3e...8f01 | -- | -- | Ξ0.02 $36.94 | -- | |
| Jun 26, 2023 | 0x3e...8f01 | -- | -- | Ξ0.02 $36.94 | -- | |
| Jun 7, 2023 | 0xde...4098 | -- | -- | Ξ0.02 $37.35 | -- | |
| Jun 6, 2023 | 0x59...998e | -- | -- | Ξ0.02 $37.53 | -- | |
| Jun 2, 2023 | 0x53...244e | -- | -- | Ξ0.02 $38.13 | -- | |
| May 22, 2023 | 0x70...61c0 | -- | -- | Ξ0.02 $36.48 | -- |
| May 8, 2023 | 0x6f...51fe | -- | -- | Ξ0.02 $37.08 | -- | |
| May 6, 2023 | 0x02...75b9 | -- | -- | Ξ0.02 $38.11 | -- | |
| May 5, 2023 | 0xbc...603f | -- | -- | Ξ0.02 $39.85 | -- | |
| May 5, 2023 | 0xbc...603f | -- | -- | Ξ0.02 $39.85 | -- |
Showing 1-10 out of 82
Rows per page
10

